| Наименование исследования | Цена | Акции |
|---|---|---|
| Маммография | 2300 руб. | Льготным категориям граждан |
| Флюрография | 850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген пазух носа | 1300 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген орбит глаз | 1100 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген черепа | 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген нижней челюсти | 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген грудины | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген органов грудной клетки | 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген одного отдела позвоночника | 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген крестцово-подвздошных сочленений | 2000 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген копчика | 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген крестца | 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген одного сустава | 1000 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген кисти руки | 1000 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген кисти пальцев | 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген лопатки | 1300 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген стопы | 1000 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген пальцев стопы | 1300 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген костей стопы | 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген пяточной кости | 1700 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген брюшной полости | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген малого таза | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген костей таза | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген мочевыводящих путей (обзорный) | 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Экскреторная урография | 2400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Ирригоскопия | 3000 руб. | Льготным категориям граждан |
ЭКСПРЕСС-ЗАПИСЬ
ПЕРЕЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
Отзывы
Делал КТ кисти руки в Здоровье на площади Победу. Все очень достойно. Врач после все подробно рассказал и сказал куда теперь идти за лечением.
Читать полностью
Читать полностью